Прайс-лист зуботехнической лаборатории
1. Несъёмное протезирование
| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| Металлокерамическая коронка | 4 500 |
| Цельноциркониевая коронка | 7 000 |
| Циркониевая коронка с нанесением керамики | 8 500 |
| E.max коронка | 8 500 |
| E.max винир | 8 500 |
| Металлическая литая коронка | 3 000 |
| CAD/CAM временная коронка | 2 000 |
2. Имплантология
| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| Индивидуальный абатмент Ti-Base | 3 500 |
| Коронка на импланте с цементной фиксацией (цирконий) | 9 000 |
| Коронка на импланте с винтовой фиксацией (цирконий) | 10 500 |
| Индивидуальная трансферная ложка | 1 000 |
3. Съёмное протезирование
| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| Полный акриловый протез | 18 000 |
| Частичный акриловый протез | 15 000 |
| Бюгельный протез | 30 000 |
| Нейлоновый протез | 20 000 |
| Перебазировка | 3 500 |
| Ремонт протеза | от 2 000 |
4. CAD/CAM
| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| Сканирование модели | 700 |
| CAD-моделирование коронки | 1 000 |
| CAD/CAM-фрезеровка (1 единица) | от 2 500 |
| 3D-печать модели | 800 |
5. Диагностика и подготовка
| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| Диагностическая модель | 700 |
| Индивидуальная ложка | 1 000 |
| Прикусной шаблон | 800 |
| Wax-up (1 зуб) | 700 |
| Mock-up (1 зуб) | 900 |
| Диагностический Wax-up (полная челюсть) | от 8 000 |
6. Каппы и шины
| Услуга | Цена (₽) |
|---|---|
| Ночная каппа | 5 000 |
| Элайнеры | по запросу |
| Ретенционная каппа | 3 000 |
| Отбеливающая каппа | 3 000 |
